ENDO LİNEER TEKNOLOJİ
DETAYLI BİLGİ İÇİN
İLETİŞİME GEÇİNİZ
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11
No:1721 - 1723 Okmeydanı / İstanbul
Email: info@endolineer.com.tr
Fren redresörü

Sertifikalar

UL
Kataloglar
Tek yönlü redresör
- Maks. giriş gerilimi 400 – 600 VAC
- Maks. çıkış gerilimi 180 – 270 VDC
- 4 boyut
| Boyut | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. giriş gerilimi UAC [VAC] | 400 | 400 | 500 | 600 |
| Maks. çıkış gerilimi UDC [VDC] | 180 | 180 | 225 | 270 |
| 50 °C'ye kadar çıkış akımı IRMS [A] | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 85 °C'ye kadar çıkış akımı IRMS [A] | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 230 VAC, 50 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 312 | 416 | 416 | 416 |
| 230 VAC, 85 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 187 | 250 | 250 | 250 |
| 400 VAC, 50 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 540 | 720 | 720 | 720 |
| 400 VAC, 85 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 324 | 432 | 432 | 432 |
| 500 VAC, 50 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | - | - | 900 | 900 |
| 500 VAC, 85 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | - | - | 540 | 540 |
| 600 VAC, 50 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | - | - | - | 1.080 |
| 600 VAC, 85 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | - | - | - | 648 |
| Tepe ters gerilim [V] | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 2.000 |
| Anma yalıtım gerilimi Ueff [V] | 500 | 500 | 630 | 630 |
| Potansiyelsiz klemens sayısı | - | 4 | - | - |
Köprü redresör
- Maks. giriş gerilimi 230 VAC
- Maks. çıkış gerilimi 207 VDC
- 2 boyut
| Boyut | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Maks. giriş gerilimi UAC [VAC] | 230 | 230 |
| Maks. çıkış gerilimi UDC [VDC] | 207 | 207 |
| 50 °C'ye kadar çıkış akımı IRMS [A] | 2,5 | 2,5 |
| 85 °C'ye kadar çıkış akımı IRMS [A] | 1,7 | 1,7 |
| 115 VAC, 50 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 260 | 260 |
| 115 VAC, 85 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 177 | 177 |
| 230 VAC, 50 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 517 | 517 |
| 230 VAC, 85 °C'ye kadar maks. bobin anma gücü PN [W] | 352 | 352 |
| Tepe ters gerilim [V] | 1.600 | 1.600 |
| Anma yalıtım gerilimi Ueff [V] | 320 | 320 |
| Potansiyelsiz klemens sayısı | - | 4 |
