ENDO LİNEER TEKNOLOJİ
DETAYLI BİLGİ İÇİN
İLETİŞİME GEÇİNİZ
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11
No:1721 - 1723 Okmeydanı / İstanbul
Email: info@endolineer.com.tr
EAS-compact® F

Performans özellikleri
Uygulama
- Genel tahrik teknolojisi
- Otomasyon teknolojisi
- Takım tezgahları
- Paketleme makineleri
- Basım ve kağıt makineleri
- Gıda teknolojisi
- Aktarım teknolojisi
- İçecek endüstrisi
Aşırı yük davranışı
- yük kesmeli
Model
- pozitif kilitli
- bağlantı kesmeli
Tekrar yerine oturma
- Uzaktan kumanda edilen veya manuel çalıştırılan tekrar yerine oturma
Avantajları
- Boşluksuz
- Serbest durma
Montaj ve bakım
- Kademesiz tork ayarı
Sıcaklık
- -20 °C ila +80 °C sıcaklık aralığı

Flanşlı model – Kısa göbek
- Tahrik elemanlarının doğrudan montajı için flanşlı kaplin
Konik burç
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 32 | 35 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 |
Düz kama yuvası
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 12 | 15 | 22 | 28 | 32 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |

Flanşlı model – Uzun göbek
- Çok geniş tahrik elemanları veya çok küçük çaplı elemanlar için flanşlı kaplin
- Tahrik elemanı için yatak olarak rulmanlı yatak, iğneli yatak veya kayar yataklar uygundur
Konik burç
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 32 | 35 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 |
Düz kama yuvası
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 12 | 15 | 22 | 28 | 32 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |

Flanşlı model – Yüksek devir sayılı uygulamalar için
- Tahrik elemanlarının doğrudan montajı için flanşlı kaplin
- Yüksek devir sayısı
- Uyumlu çiftli yataklama
Konik burç
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 240 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 32 | 35 | - | - |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | - | - |
Düz kama yuvası
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 240 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 12 | 15 | 22 | 28 | 32 | - | - |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | - | - |

Şaft-şaft bağlantısı – Elastomer kaplin ile
- Elastik, boşluksuz kaplinli iki şaftlı model
- Eksenel, radyal ve açısal şaft kayması dengelemesi
- Titreşim sönümleyici
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 240 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 38 | 45 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 80 | 85 |

Şaft-şaft bağlantısı – Lamelli kaplin ile
- Sabit lamel paketi kaplinli iki şaftlı model
- Eksenel, radyal ve açısal şaft kayması dengelemesi
- Burulma direnci
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 240 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 40 | 45 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 |
