ENDO LİNEER TEKNOLOJİ
DETAYLI BİLGİ İÇİN
İLETİŞİME GEÇİNİZ
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11
No:1721 - 1723 Okmeydanı / İstanbul
Email: info@endolineer.com.tr
EAS-compact®

Performans özellikleri
Uygulama
- Genel tahrik teknolojisi
- Otomasyon teknolojisi
- Takım tezgahları
- Paketleme makineleri
- Basım ve kağıt makineleri
- Gıda teknolojisi
- Aktarım teknolojisi
- İçecek endüstrisi
Aşırı yük davranışı
- yük kesmeli
Model
- pozitif kilitli
- mandallı
Tekrar yerine oturma
- Her 15 derecede bir otomatik tekrar yerine oturma (cırcırlı)
- 360°'den sonra otomatik tekrar yerine oturma (senkronize)
Avantajları
- Boşluksuz
- Yüksek kapatma ve tekrarlama doğruluğu
- Yüksek burulma direnci
Montaj ve bakım
- Kademesiz tork ayarı
Sıcaklık
- -20 °C ila +80 °C sıcaklık aralığı
Uygulama örnekleri



Flanşlı model – Kısa göbek
- Tahrik elemanlarının doğrudan montajı için flanşlı kaplin ve yaklaşık olarak yatağın merkezinde ortaya çıkan radyal kuvvet
Cırcırlı kaplin
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 120 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 50 | 100 | 200 | 400 | 875 | 1.200 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 40 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 25 | 32 | 40 | 45 | 55 | 65 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.200 | 800 |
Senkronize kaplin
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 120 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 875 | 1.500 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 40 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 25 | 32 | 40 | 45 | 55 | 65 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.200 | 800 |

Flanşlı model – Uzun göbek
- Çok geniş tahrik elemanları veya çok küçük çaplı elemanlar için flanşlı kaplin
- Tahrik elemanı için yatak olarak rulmanlı yatak, iğneli yatak veya kayar yataklar uygundur
Cırcırlı kaplin
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 120 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 50 | 100 | 200 | 400 | 875 | 1.200 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 40 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 40 | 55 | 65 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.200 | 800 |
Senkronize kaplin
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 120 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 875 | 1.500 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 40 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 40 | 55 | 65 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.200 | 800 |

Flanşlı model – İki yataklı model
- Tahrik elemanı için sağlam, çift yataklı flanşlı kaplin
Cırcırlı kaplin
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 120 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 50 | 100 | 200 | 400 | 875 | 1.200 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 40 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 40 | 55 | 65 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.200 | 800 |
Senkronize kaplin
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 120 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 875 | 1.500 |
| Min. göbek deliği dmin [mm] | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 40 |
| Maks. göbek deliği dmax [mm] | 20 | 25 | 35 | 40 | 55 | 65 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.200 | 800 |

Şaft-şaft bağlantısı – Metal körüklü kaplin ile
- Burulma direncine sahip metal körük kaplinli iki şaftlı tasarım
- Eksenel, radyal ve açısal şaft kayması dengelemesi
Cırcırlı kaplin
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 25 | 50 | 100 | 200 | 350 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.200 |
Senkronize kaplin
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 25 | 50 | 100 | 200 | 350 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.200 |

Şaft-şaft bağlantısı – Elastomer kaplin ile
- Elastik, boşluksuz kaplinli iki şaftlı model
- Eksenel, radyal ve açısal şaft kayması dengelemesi
- Titreşim sönümleyici
Cırcırlı kaplin
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 50 | 100 | 200 | 400 | 700 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.200 |
Senkronize kaplin
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 50 | 100 | 200 | 400 | 700 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.200 |

Şaft-şaft bağlantısı – Lamelli kaplin ile
- Sabit lamel paketi kaplinli iki şaftlı model
- Eksenel, radyal ve açısal şaft kayması dengelemesi
- Burulma direnci
Cırcırlı kaplin
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 120 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 50 | 100 | 200 | 400 | 700 | 1.200 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.200 | 800 |
Senkronize kaplin
| Boyut | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 120 |
| Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] | 62,5 | 125 | 250 | 500 | 875 | 1.500 |
| Maks. devir sayısı nmax [min-1] | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.200 | 800 |

