ENDO LİNEER TEKNOLOJİ

DETAYLI BİLGİ İÇİN
İLETİŞİME GEÇİNİZ

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11
No:1721 - 1723 Okmeydanı / İstanbul
Email: info@endolineer.com.tr

TELEFON

+90 212 221 16 00

EAS-compact®

 

Uygulama örnekleri


Cırcırlı kaplin

Boyut 01 0 1 2 3 4
Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] 5 10 20 40 70 120
Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] 50 100 200 400 875 1.200
Min. göbek deliği dmin [mm] 10 15 22 28 32 40
Maks. göbek deliği dmax [mm] 25 32 40 45 55 65
Maks. devir sayısı nmax [min-1] 4.000 3.000 2.500 2.000 1.200 800

Senkronize kaplin

Boyut 01 0 1 2 3 4
Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] 5 10 20 40 70 120
Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] 62,5 125 250 500 875 1.500
Min. göbek deliği dmin [mm] 10 15 22 28 32 40
Maks. göbek deliği dmax [mm] 25 32 40 45 55 65
Maks. devir sayısı nmax [min-1] 4.000 3.000 2.500 2.000 1.200 800

Cırcırlı kaplin

Boyut 01 0 1 2 3 4
Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] 5 10 20 40 70 120
Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] 50 100 200 400 875 1.200
Min. göbek deliği dmin [mm] 10 15 22 28 32 40
Maks. göbek deliği dmax [mm] 20 25 35 40 55 65
Maks. devir sayısı nmax [min-1] 4.000 3.000 2.500 2.000 1.200 800

Senkronize kaplin

Boyut 01 0 1 2 3 4
Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] 5 10 20 40 70 120
Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] 62,5 125 250 500 875 1.500
Min. göbek deliği dmin [mm] 10 15 22 28 32 40
Maks. göbek deliği dmax [mm] 20 25 35 40 55 65
Maks. devir sayısı nmax [min-1] 4.000 3.000 2.500 2.000 1.200 800

Cırcırlı kaplin

Boyut 01 0 1 2 3 4
Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] 5 10 20 40 70 120
Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] 50 100 200 400 875 1.200
Min. göbek deliği dmin [mm] 10 15 22 28 32 40
Maks. göbek deliği dmax [mm] 20 25 35 40 55 65
Maks. devir sayısı nmax [min-1] 4.000 3.000 2.500 2.000 1.200 800

Senkronize kaplin

Boyut 01 0 1 2 3 4
Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] 5 10 20 40 70 120
Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] 62,5 125 250 500 875 1.500
Min. göbek deliği dmin [mm] 10 15 22 28 32 40
Maks. göbek deliği dmax [mm] 20 25 35 40 55 65
Maks. devir sayısı nmax [min-1] 4.000 3.000 2.500 2.000 1.200 800

Cırcırlı kaplin

Boyut 01 0 1 2 3
Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] 5 10 20 40 70
Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] 25 50 100 200 350
Maks. devir sayısı nmax [min-1] 4.000 3.000 2.500 2.000 1.200

Senkronize kaplin

Boyut 01 0 1 2 3
Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] 5 10 20 40 70
Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] 25 50 100 200 350
Maks. devir sayısı nmax [min-1] 4.000 3.000 2.500 2.000 1.200

Cırcırlı kaplin

Boyut 01 0 1 2 3
Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] 5 10 20 40 70
Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] 50 100 200 400 700
Maks. devir sayısı nmax [min-1] 4.000 3.000 2.500 2.000 1.200

Senkronize kaplin

Boyut 01 0 1 2 3
Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] 5 10 20 40 70
Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] 50 100 200 400 700
Maks. devir sayısı nmax [min-1] 4.000 3.000 2.500 2.000 1.200

Cırcırlı kaplin

Boyut 01 0 1 2 3 4
Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] 5 10 20 40 70 120
Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] 50 100 200 400 700 1.200
Maks. devir sayısı nmax [min-1] 4.000 3.000 2.500 2.000 1.200 800

Senkronize kaplin

Boyut 01 0 1 2 3 4
Aşırı yük için min. sınır momenti MG min [Nm] 5 10 20 40 70 120
Aşırı yük için maks. sınır momenti MG max [Nm] 62,5 125 250 500 875 1.500
Maks. devir sayısı nmax [min-1] 4.000 3.000 2.500 2.000 1.200 800